Ürün Özellikleri
Paket İçeriği
Üç Yollu Vana Alaımında Model Seçimi
Debi Ölçüm Aralığı
Model | DN | Nominal Debi (m3/h) | A | B | C | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UYV40 | 40 | 25 | 180 | 90 | 130 | 100 | 14 |
UYV50 | 50 | 40 | 180 | 90 | 130 | 100 | 14 |
UYV65 | 65 | 65 | 200 | 100 | 160 | 130 | 14 |
UYV80 | 80 | 100 | 230 | 115 | 190 | 150 | 19 |
UYV100 | 100 | 160 | 260 | 130 | 210 | 170 | 19 |
Genel Özellikler
Motor Özellikleri